* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Serving Size 2 Caplets | ||
Servings Per Container 30 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin A (as beta-carotene) | 2500.00 IU | 50% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500.00 mg | 833% |
Vitamin D-3 (as Cholecaliferol) | 1000.00 IU | 250% |
Vitamin B-6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 2.00 mg | 100% |
Folic Acid (as Folic Acid and 5-methyltetrahydrofolate) | 100.00 mcg | 25% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6.00 mcg | 100% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 10.00 mg | 67% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 99.00 mg | 0% |
CELLULAR ANTIOXIDANT PROTECTION COMPLEX | 0.00 | 0% |
resVida® trans-Resveratrol | 30.00 mg | 0% |
Lutemax 2020™ Lutein | 30.00 mg | 0% |
Superoxide Dismutase | 25.00 mg | 0% |
Setria™ L-Glutathione | 25.00 mg | 0% |
alpha-Lipoic Acid | 25.00 mg | 0% |
Spectra™ Total ORAC Blend | 25.00 mg | 0% |
Green Coffee Bean Extract (Coffea Arabica) Green Tea Leaf Extract (Camellia Sinensis) | ** | |
Broccoli Sprout Powder (Brassica oleracea italic) Onion Extract (Allium cepa) Apple Extract (Malus domestica pumila) | ** | |
Acerola Extract (malpighia glabra) Camu Camu Fruit Extract (Myrciaria dubia) Quercetin Flower (Sophora japonica) | ** | |
Tomato Powder (Lycopersicon esculentum) Broccoli Buds & Stems (Brassica oleracea italic) Acai Fruit Powder (Euterpe oleracea) | ** | |
Turmeric Rhizome Extract (Curcuma Ionga) Garlic Bulb Powder (Allium sativum) Basil Leaf Powder (Ocimum basilicum) | ** | |
Oregano Leaf Powder (Origanum vulgare hitum) Cinnamon Bark (Cinnamomum cassia aromaticum) Elderberry Fruit (Sambucus nigra) | ** | |
Carrot Root (Daucus carota sativa) Mangosteen Fruit Powder (Garcinia mangostana) Black Currant Fruit Extract (Ribes nigrum) | ** | |
Blueberry Fruit Extract (Vaccinium myrtillus) Sweet Cherry Powder (Prunus avium) Blackberry Fruit Powder (Rubus spp) | ** | |
Aronia Fruit (Chokeberry) (Aronia melanocarpa) Raspberry Fruit Powder (Rubus idaeus) Black Soybean Hull Extract (Glycine max) | ** | |
Blue Corn Kernel Extract (Zea mays) Spinach Leaf Powder (Spinacia oleracea) Kale Leaf Concentrate (Brassica oleracea acehala) | ** | |
Bilberry Fruit Extract (Vaccinium myrtillus) Brussels Sprout Powder (Brassica oleracea gemmifera) | ** | |
IMMUNE & INFLAMMATORY SUPPORT BLEND | 0.00 | 0% |
L-Glutamine | 100.00 mg | 0% |
Cutch Tree Wood and Bark Extract (Acacia catechu) | 62.50 mg | 0% |
Chinese Skullcap Root Extract (Scutellaria baicalensis) | ** | |
CELL FORMATION & METABOLISM | 0.00 | 0% |
Betaine (as Betaine Hydrochloride) | 250.00 mg | 0% |
DMAE (2-(Dimethylamion)ethanol) | 50.00 mg | 0% |
CELLULAR DETOXIFICATION BLEND | 175.00 mg | 0% |
Milk Thistle Seed Extract (Silybum marianum (100mg) Turmeric Root Extract (Curcuma longa (25mg) Garlic Clove (Allium sativum) | 0.00 | 0% |
Parsley Herb Powder (Petroselinum crispum) Uva Ursi Extract 3:1 (Arctostaphylos uva ursi) Elderberry Fruit (Sambucus nigra) | 0.00 | 0% |
Horsetain Rush Tems (Equisetum arvense) Fennel Seed Powder (Foeniculum vulgare) Corn Silk (Zea mays) | 0.00 | 0% |
Hydrangea Root (Hydrangea arborescens) Juniper Berries Extract 2:1 (Juniperus communis) | 0.00 | 0% |
** Daily Value (DV) not established |
As a dietary supplement, take 2 caplets daily with food.
Other Ingredients: Cellulose, Dicalcium Phosphate, Titanium Dioxide, Vegetable Acetoglycerides, Caramel Color, Ethyl Vanillin
Storage Instructions: Store in a cool, dry place.
Warning: Consult your physician prior to using this product if you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition. Discontinue use two weeks prior to surgery. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Distributed by: General Nutrition Corporation Pittsburgh, PA 15222